

80G雷達物位計用于工業測量領域的78GHz波段雷達,高精度、非接觸式物位和液位測量,具有其他普通微波脈沖雷達、導波雷達不可比擬的優勢,機窄的波束和穿透能力,更能適應超復雜的工況,而不減弱測量性能。
80G雷達物位計
作為用于工業測量領域的78GHz波段雷達,高精度、非接觸式物位和液位測量,具有其他普通微波脈沖雷達、導波雷達不可比擬的優勢,機窄的波束和穿透能力,更能適應超復雜的工況,而不減弱測量性能。
?技術規格
| 發射頻率 | 76GHz~81GHz,調頻掃描頻率寬度5GHz | 
| 測量范圍 | 0.08~150m | 
| 測量分辨率 | 3cm | 
| 測量精度 | ±1mm | 
| 波束角 | 3° | 
| 使用介電常數范圍 | >=2 | 
| 供電范圍 | 18~28.0VDC,四線制(<1W) | 
| 通訊方式 | HART/MODBUS總線 | 
| 信號輸出 | 4~20mA(with HART總線)或RS-485 | 
| 故障輸出 | 3.8mA、4mA,20mA,22mA,保持 | 
| 現場操作/編程 | 128×64 點陣顯示屏/4按鍵 可配置 上位機設置軟件 | 
| 工業溫度/濕度 | -4~85℃/≤95%RH | 
| 外殼材質 | 鋁合金、不銹鋼 | 
| 天線類型 | 透鏡天線,可配透鏡天線護罩/防腐型天線/天線散熱膏/石英隔離法蘭盤 | 
| 過程壓力 | -0.1~2MPa | 
| 產品尺寸 | Ø100*270mm | 
| 電纜入口 | M20*1.5 | 
| 推薦線纜 | AWG18或0.75mm² | 
| 防護等級 | IP68 | 
| 防爆等級 | 
 | 
| 安裝方式 | 螺紋或法蘭 | 
| 凈重/毛重量 | 2.480Kg/2.995Kg | 
| 包裝箱尺寸 | 370*270*180mm |